INDUSTRIA ABATOARE ȘI PROCESARE CARNE
Soluții frigorifice profesionale pentru abatoare și unități de prelucrare a cărnii
În sectorul de procesare a cărnii, fiecare grad contează.
Coldmit oferă sisteme frigorifice specializate pentru abatoare, linii de tranșare, depozite de carcase și unități de procesare, asigurând un control optim al temperaturii în toate etapele — de la recepție până la livrare.
Sistemele noastre frigorifice pentru industria cărnii oferă:
- 🌡️ Stabilitate termică excelentă pentru păstrarea prospețimii și siguranței alimentare;
- ❄️ Camere frigorifice dedicate refrigerării și congelării rapide a produselor din carne;
- ⚙️ Agregate industriale de înaltă putere, proiectate pentru funcționare intensivă;
- 🧩 Soluții constructive adaptate fluxului tehnologic al abatoarelor și spațiilor de producție;
- 🧰 Instalare și mentenanță realizate de tehnicieni autorizați, cu suport tehnic rapid;
- 📑 Respectarea tuturor normelor sanitar-veterinare și HACCP privind siguranța alimentară.
Echipamente oferite:
- Camere frigorifice pentru carcase și produse tranșate;
- Tunele de răcire și congelare rapidă;
- Agregate de răcire industrială cu eficiență ridicată;
- Sisteme de control automat al temperaturii și umidității;
- Accesorii și componente pentru infrastructura frigorifică.
PRETURI CAMERE FRIGORIFICE REFRIGERARE
| Cod | Dimensiuni (L × l × h) | Volum | Preț |
|---|---|---|---|
| R1 | 1m × 2m × 2.1m | 4,2 m³ | 13.500 RON |
| R2 | 1.5m × 2m × 2.1m | 6,3 m³ | 14.500 RON |
| R3 | 2m × 2m × 2.1m | 8,4 m³ | 15.200 RON |
| R4 | 2m × 2.5m × 2.1m | 10,5 m³ | 16.000 RON |
| R5 | 2m × 3m × 2.1m | 12,6 m³ | 16.800 RON |
| R6 | 2m × 3.5m × 2.1m | 14,7 m³ | 17.500 RON |
| R7 | 3m × 3m × 2.1m | 18,9 m³ | 18.400 RON |
| R8 | 3m × 4m × 2.1m | 25,2 m³ | 21.700 RON |
| R9 | 4m × 4m × 2.1m | 33,6 m³ | 25.800 RON |
| R10 | 4m × 5m × 2.1m | 42,0 m³ | 27.800 RON |
| R11 | 5m × 5m × 2.1m | 52,5 m³ | 33.500 RON |
Notă: Prețurile afișate nu conțin TVA.
PRETURI CAMERE FRIGORIFICE CONGELARE
| Model | Dimensiuni (L × l × h) | Volum | Preț |
|---|---|---|---|
| C1 | 1m × 2m × 2.20m | 4,4 m³ | 15.500 RON |
| C2 | 1.5m × 2m × 2.20m | 6,6 m³ | 17.000 RON |
| C3 | 2m × 2m × 2.20m | 8,8 m³ | 18.000 RON |
| C4 | 2.5m × 2m × 2.20m | 11,0 m³ | 19.200 RON |
| C5 | 3m × 2m × 2.20m | 13,2 m³ | 23.300 RON |
| C6 | 3m × 2.5m × 2.20m | 16,5 m³ | 24.000 RON |
| C7 | 3m × 3m × 2.20m | 19,8 m³ | 25.200 RON |
| C8 | 3.5m × 3m × 2.20m | 23,1 m³ | 27.800 RON |
| C9 | 4m × 3m × 2.20m | 26,4 m³ | 29.700 RON |
| C10 | 4m × 3.5m × 2.20m | 30,8 m³ | 32.200 RON |
| C11 | 4m × 4m × 2.20m | 35,2 m³ | 34.800 RON |
| C12 | 5m × 4m × 2.20m | 44,0 m³ | 37.400 RON |
Notă: Prețurile afișate nu conțin TVA.
Avantajele Coldmit:
Prin experiența acumulată în proiecte industriale complexe, garantăm soluții frigorifice fiabile, eficiente și perfect calibrate pentru cerințele operaționale ale industriei cărnii.
Fiecare sistem este gândit pentru siguranță, performanță și durabilitate în condiții de lucru solicitante.
